El estadounidense Ben Tollerence lídera la mesa final del Super High Roller ($50.000) PokerStars Championship de Panamá, cuando entramos en el nivel 15 con ciegas 12,000/24,000 (ante 4,000)
Los 6 jugadores que aún quedan en pie en el torneo son los siguientes, con sus correspondientes stacks.
Name | Country | Chips |
---|---|---|
Ben Tollerene | United States | 2,914,000 |
Orpen Kisacikoglu | Turkey | 1,689,000 |
Steve O’Dwyer | Ireland | 1,359,000 |
Daniel Dvoress | Canada | 1,308,000 |
Justin Bonomo | United States | 756,000 |
Timothy Adams | Canada | 225,000 |
Puede seguir la evolución del torneo a través del blog de Pokerstars.
Por su parte, el Evento Principal del PokerStars Festival de Rozvadov, llega a su fin, con 16 jugadores disputándose el premio final.
Seat | Table 1 | Country | Chip Count | Table 2 | Country | Chip Count |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arunas Jocius | Lithuania | 1,540,000 | Roman Kleyman | Russia | 3,205,000 |
2 | Mindaugas Jonuskis | Lithuania | 695,000 | Marian Flesar | Slovakia | 2,225,000 |
3 | Peter Karamas | Hungary | 1,635,000 | Petr Svoboda | Czech Republic | 2,030,000 |
4 | Robert Schunemann | Germany | 1,065,000 | Stanislav Koleno | Slovakia | 2,820,000 |
5 | Sonay Kehya | Netherlands | 3,885,000 | Patrick Bornicke | Germany | 2,640,000 |
6 | Jan Stariat | Czech Republic | 1,440,000 | Michael Rohde | Germany | 3,720,000 |
7 | Cenk Oguz | Belgium | 1,865,000 | Arturs Scerbaks | Latvia | 1315000 |
8 | Michal Jan Lubas | Poland | 765,000 | Leonardo Romeo | Italy | 2,755,000 |
Puedes seguir el desenlace del torneo en vivo, y con cartas vistas, a través del enlace de nuestra página web.