La Armada Española continua en el PSC de Panamá

Los integrantes de la Armada Española, Pablo Gordillo, Manuel Martínez , Tom Bedell y Lucas Blanco continúan entre los 78 aspirante al titulo del Evento Principal en Panamá. Sus Stacks actuales son:

  • Pablo Gordillo (6.º, 254.500 puntos).
  • Manuel Martínez (53.º, 81.500).
  • Tom Bedell (41.º, 111.500).
  • Lucas Blanco (33.º, 132.000).

El ucraniano Igor Yaroshevskyy lidera el torneo, que finalmente contó con una inscripción total de 366 jugadores, de los cuales 71, entrarán en premios. El bote de premios se estableció en 1.775.100 $ y se ha confirmado -salvo pacto- un cobro para el primer clasificado de 293.860$, mientras que la «caja» mínima será de 7.720 $.

Esta tarde a partir de las 18:00 horas, continuará el torneo con el día 3. No te pierdas  la retransmisión en directo en nuestra WEB.

Fuente: Pokernews,

PokerStars Championship Panama Main Event Day 3 

Table Seat Name Country Chip Count
1 2 Andres Carrillo Colombia 156.000
1 3 Luis Perez Venezuela 65.000
1 4 Michael Carter Canada 14.500
1 5 Vincent Allevato Canada 256.500
1 6 Dmitry Ponomarev Russia 164.500
1 7 Daniel Ades Argentina 40.500
1 8 Steven Thompson Vila Costa Rica 135.500
2 1 Thomas Lefort Canada 23.500
2 2 Roman Pavliuk Ukraine 205.000
2 3 Samuel Gagnon Canada 88.000
2 4 Edward Mandel United States 49.000
2 5 Tito Ortiz United States 270.500
2 6 Denis Timofeev Russia 569.000
2 7 Mikhail Zamyatin Russia 153.000
2 8 Jiachen Gong Canada 34.500
3 1 Aleks Dimitrov Bulgaria 231.500
3 2 Tom-Aksel Bedell Norway 111.500
3 3 Jessica Perez Borrego Panama 235.500
3 4 Anthony Diotte Canada 50.000
3 5 Serge Pouliot Canada 218.500
3 6 Kamal Abdel Bittar Paraguay 107.500
3 7 Jason Wheeler Mexico 213.000
3 8 Alexandre Viard France 70.000
4 1 Davidi Kitai Belgium 20.000
4 2 Pedro Romanzo Pollino Venezuela 244.000
4 3 Jose Gonzales Argentina 166.000
4 4 Ari Engel United States 58.000
4 5 Taran Parmar Canada 179.000
4 6 Jeiko Palma Kuzmicic Panama 175.000
4 7 Luis Alejandro Mata Venezuela 127.000
4 8 Sebastian Medina Echavarria Colombia 49.000
5 1 Harpreet Gill Canada 161.000
5 2 Byron Kaverman United States 78.000
5 3 Martin Kus Canada 125.000
5 4 Arturo Morales Costa Rica 126.800
5 6 Roman Papacek Czech Republic 47.000
5 7 Aaron Been United States 52.500
5 8 Jose Rosenkrantz Costa Rica 98.500
6 1 Yobrahin Larez Sanchez Venezuela 129.000
6 2 Sergey Lebedev Russia 86.000
6 3 Daniel Dvoress Canada 67.500
6 4 Jose Moran Guzman Mexico 102.500
6 5 Robin Luca Wozniczek Germany 182.500
6 6 Mark Radoja Canada 177.000
6 7 Erik Cajelais Canada 129.500
6 8 Jonathan Abdellatif Belgium 62.500
7 1 Kenneth Smaron United States 234.500
7 2 Marcelo Filartiga Villalba Paraguay 33.500
7 3 Jason Koon United States 24.500
7 4 Jordan Saccucci Canada 56.500
7 5 Karim Zerzour Sweden 57.000
7 6 Felix Bleiker Switzerland 125.000
7 7 Manuel Martinez Solsona Spain 81.500
7 8 Allberto Meran Matias Dominican Republic 135.500
8 1 Adrien Allain France 118.000
8 2 Eduards Kudrjavcevs Latvia 237.000
8 3 Jairo Escobar Colombia 75.000
8 4 Lokesh Garg United States 219.000
8 5 Vasyl Vertianov Ukraine 196.500
8 6 Pablo Gordillo Spain 254.500
8 7 Steve O’Dwyer Ireland 184.000
8 8 Michael Lech United States 139.500
9 1 Luiz Duarte United States 189.500
9 2 Martin Finger Germany 92.000
9 3 Fabrice De Benedictis Switzerland 87.500
9 4 James Salmon United States 189.000
9 5 Alberto Fonseca Masis Costa Rica 82.500
9 6 Caufman Talley United States 546.000
9 7 Lucas Blanco Spain 132.000
9 8 Igor Yaroshevskyy Ukraine 745.500
10 1 JC Alvarado Mexico 103.000
10 2 Arunas Sapitavicius Lithuania 223.500
10 3 Eric Semel United States 61.000
10 4 Hector Perez Salgado Colombia 29.500
10 5 Kliment Roussev Tarmakov Canada 100.500
10 6 Adrian Gruber United Kingdom 90.000
10 7 Michael Phillips Costa Rica 38.500
10 8 Carlos Garcia Sarmiento Colombia 54.500